掲載料金、治療回数、治療期間については患者様の症状により異なる場合がございます。
| インプラント埋入 | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| ¥242,000 | 3ヵ月-12ヵ月 | 4-10回 |
| リスク・副作用 | ||
| インプラント上部構造 | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| ¥198,000 | 内容により異なります | 内容により異なります |
| リスク・副作用 | ||
| - | ||
| GBR | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| ¥82,500 | 内容により異なります | 内容により異なります |
| リスク・副作用 | ||
| GBR等による骨の造成が行われた部位の急激な吸収は、骨粗鬆症の薬による副作用の場合があります。 | ||
| エムドゲイン | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| ¥77,000 | 内容により異なります | 内容により異なります |
| リスク・副作用 | ||
| - | ||
| 外科歯肉処置 (CTG・クラウンレングスニング・エクストリュージョン) |
||
|---|---|---|
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| ¥66,000 | 内容により異なります | 内容により異なります |
| リスク・副作用 | ||
| - | ||
| 小児矯正 | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| ¥440,000 | 1年-6年 | 12-72回 |
| リスク・副作用 | ||
| 定期的な通院などにご協力いただけない場合、治療の結果に差が出る場合があります。 | ||
| 小児用マウスピース | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| ¥55,000 | 5年 | 60回 |
| リスク・副作用 | ||
| 付けている時に違和感を感じる時があります。 | ||
| ワイヤー矯正 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| ¥770,000 ~ ¥880,000 | 1年-3年 | 12-36回 |
| リスク・副作用 | ||
| 保定期間 | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| ¥55,000 ~ ¥220,000 | 6ヵ月 | 6-24回 |
| リスク・副作用 | ||
| - | ||
| ホームホワイトニング | ||
|---|---|---|
| 費用(税込) | 治療期間目安 | |
| ¥19,900 追加ホームジェル(¥1,980/本~) |
1-2週間 | |
| オフィスホワイトニング | ||
|---|---|---|
| 内容 | 費用(自費)(税込) | 治療期間・回数目安 |
| ホワイトニング材とホワイトニング専用照射器を併用して歯を白くします | ¥19,900~¥118,800 | 治療内容により異なります |
| リスク・副作用 | ||
|
個人差がありますが、施術中や施術後に歯がしみる場合があります
|
||
| 歯のクリーニング | ||
|---|---|---|
| 内容 | 費用(自費)(税込) | 治療期間・回数目安 |
| 歯石取り(スケーリング)、フロッシング、PMTC、舌クリーニングなど | ¥9,900~¥13,200 | 通常1日、1回(内容により異なります) |
| リスク・副作用 | ||
|
知覚過敏の方は、刺激を感じる場合があります。
|
||
| 詰め物(インレー) | |
|---|---|
| 種類 | 価格(税込) |
| セレックインレー | ¥55,000 |
| e.maxインレー | ¥60,500 |
| ジルコニアインレー | ¥66,000 |
| ゴールドインレー | ¥110,000 |
| リスク・副作用 | |
| 被せ物(クラウン) | |
|---|---|
| 種類 | 価格(税込) |
| ファイバーポスト | ¥11,000 |
| e.maxクラウン | ¥99,000 |
| ジルコニアクラウン | ¥110,000 |
| ジルコニアクラウンS | ¥126,500 |
| グラデーションクラウンS | ¥143,000 |
| レイヤリングセラミック | ¥165,000 |
| ゴールドクラウン | ¥220,000 |
| リスク・副作用 | |
| 義歯 | |
|---|---|
| 種類 | 価格(税込) |
| 金属FD Co-Cr | ¥330,000 |
| 金属FD チタン合金 | ¥495,000 |
| ノンクラ金属 Co-Cr | ¥352,000 |
| ノンクラ 片側 | ¥217,800 |
| ノンクラ 両側 | ¥262,900 |
| マグネット《1セット》 | ¥66,000 |
| リスク・副作用 | |
| - | |
| PMTC | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| ¥11,000 | - | - |
| リスク・副作用 | ||
| その他(自費) | |
|---|---|
| 内容 | 価格(税込) |
| CT撮影 | ¥27,500 |
| スポーツ用マウスピース | ¥55,000 |
| スポーツ用マウスピース《学生》 | ¥44,000 |
| ※デザイン入(追加) | +¥11,000 |
| Tec | ¥3,300 |
| ダイレクトボンディング《1部位》 | ¥27,500 |
| アマルガム除去 | ¥11,000 |
| リスク・副作用 | |
| - | |
ホワイトニング、ならびに美容サービスは特定商取引法の規制対象となる「特定継続的役務」です。
特定商取引法に則り、契約日より8日を経過するにまでの間は、クーリングオフ(契約の解除)が可能となっております。
※デンタルローン対象外です。詳しくはお問い合わせください。