掲載料金、治療回数、治療期間については患者様の症状により異なる場合がございます。
インプラント(1歯) | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
¥385,000 ~ ¥440,000 | 3ヵ月-12ヵ月 | 4-10回 |
リスク・副作用 | ||
ジルコニアインプラント | ||
---|---|---|
標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
¥495,000 ~ ¥605,000 | 3ヵ月-12ヵ月 | 4-10回 |
リスク・副作用 | ||
歯より硬いため、周囲の歯やかみ合う歯を痛めることがある。 |
GBR | ||
---|---|---|
標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
¥55,000 | 3ヵ月-12ヵ月 | 4-10回 |
リスク・副作用 | ||
GBR等による骨の造成が行われた部位の急激な吸収は、骨粗鬆症の薬による副作用の場合があります。 |
ソケットリフト | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
¥55,000 | 3ヵ月-12ヵ月 | 4-10回 |
リスク・副作用 | ||
骨の状態によって施術できない場合があります。 |
小児矯正 | ||
---|---|---|
標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
¥440,000 | 1年-6年 | 12-72回 |
リスク・副作用 | ||
定期的な通院などにご協力いただけない場合、治療の結果に差が出る場合があります。 |
小児用マウスピース | ||
---|---|---|
標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
¥55,000 | 5年 | 60回 |
リスク・副作用 | ||
付けている時に違和感を感じる時があります。 |
ワイヤー矯正 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
¥770,000 ~ ¥880,000 | 1年-3年 | 12-36回 |
リスク・副作用 | ||
保定期間 | ||
---|---|---|
標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
¥55,000 ~ ¥220,000 | 6ヵ月 | 6-24回 |
リスク・副作用 | ||
- |
ホームホワイトニング | ||
---|---|---|
費用(税込) | 治療期間目安 | |
¥16,500 追加ホームジェル(¥1,980/本~) |
6週間 |
オフィスホワイトニング | ||
---|---|---|
内容 | 費用(自費)(税込) | 治療期間・回数目安 |
ホワイトニング材とホワイトニング専用照射器を併用して歯を白くします | ¥19,900~¥118,800 | 治療内容により異なります |
リスク・副作用 | ||
個人差がありますが、施術中や施術後に歯がしみる場合があります
|
歯のクリーニング | ||
---|---|---|
内容 | 費用(自費)(税込) | 治療期間・回数目安 |
歯石取り(スケーリング)、フロッシング、PMTC、舌クリーニングなど | ¥9,900~¥13,200 | 通常1日、1回(内容により異なります) |
リスク・副作用 | ||
知覚過敏の方は、刺激を感じる場合があります。
|
つめ物(1歯) | ||
---|---|---|
素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
¥44,000 ~ ¥100,000 | 1日-2週間 | 1-2回 |
リスク・副作用 | ||
かぶせ物(1歯) | ||
---|---|---|
素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
¥66,000 ~ ¥220,000 | 1日-2週間 | 1-2回 |
リスク・副作用 | ||
PMTC | ||
---|---|---|
標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
¥11,000 | - | - |
リスク・副作用 | ||
CT | ||
---|---|---|
標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
¥27,500 | - | - |
リスク・副作用 | ||
- |
ホワイトニング、ならびに美容サービスは特定商取引法の規制対象となる「特定継続的役務」です。
特定商取引法に則り、契約日より8日を経過するにまでの間は、クーリングオフ(契約の解除)が可能となっております。
※デンタルローン対象外です。詳しくはお問い合わせください。